微信扫码
在线客服
意见反馈
热线电话
返回顶部

专·注·换·热·器·二·十·载

Cloud Zoom small image
标准产品  优化设计 选型方便  现货供应

名称:标准产品:制冷空调热泵
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步

标准产品:

~基于多年丰富应用经验的优化设计;

~选型方便,应用范围广;

~现货供应。


T1.jpg


                            59N5$(H03UIK$KNB_1ISJ~I.png



1、EVA-蒸发器、冷凝器标准产品


压缩机(匹) 订货代码 尺寸参数(mm) 接口参数
304板片 316L板片 A B C D H F1F2 F3 F4
2HP - EVA02A6 325 95 269 39 55 R1" 5/8" 7/8"
3HP - EVA03A6 325 95 269 39 78 R1" 5/8" 7/8"
4HP - EVA04A6 325 95 269 39 101 R1" 5/8" 7/8"
5HP - EVA05A6 325 95 269 39 124 R1" 5/8" 1-1/8"
6HP - EVA06A6 325 95 269 39 147 R1" 5/8" 1-1/8"
5HP EVA05B4 EVA05B6 527 111 466 50 71 R1" 7/8" 1-1/8"
6HP EVA05B4 EVA06B6 527 111 466 50 85 R1" 7/8" 1-1/8"
7.5HP EVA75B4 EVA75B6 527 111 466 50 105 R1" 7/8" 1-1/8"
8HP EVA08B4 EVA08B6 527 111 466 50 114 R1" 7/8" 1-1/8"
10HP EVA10B4 EVA10B6 527 111 466 50 143 R1" 7/8" 1-3/8"
12HP EVA12B4 EVA12B6 527 111 466 50 177 R1" 7/8" 1-3/8"
15HP EVA15C4 EVA15C6 617 190 515 98 121 R2" 1-1/8" 1-5/8"
20HP EVA20C4 EVA20C6 617 190 515 98 155 R2" 1-1/8" 2-1/8"
30HP EVA30C4 EVA30C6 617 190 515 98 227 R2" 1-1/8" 2-1/8"


2、ECO-经济器标准产品


压缩机(匹) 订货代码 尺寸参数(mm) 接口参数
304板片 A B C D H F1F2 F3 F4
8HP ECO008D 316 73 278 42 45 5/8" 1/2" 5/8"
10HP ECO010D 316 73 278 42 55 5/8" 1/2" 5/8"
15HP ECO015D 316 73 278 42 78 5/8" 1/2" 5/8"
20HP ECO020A 325 95 269 39 78 1-1/8" 5/8" 7/8"
40HP ECO040A 325 95 269 39 91 1-1/8" 5/8" 7/8"
50HP ECO050A 325 95 269 39 101 1-1/8" 5/8" 7/8"
80HP ECO080B 527 111 466 50 71 1-3/8" 7/8" 1-1/8"
100HP ECO100B 527 111 466 50 81 1-3/8" 7/8" 1-1/8"
125HP ECO125B 527 111 466 50 119 1-3/8" 7/8" 1-1/8"
160HP ECO160B 527 111 466 50 129 1-3/8" 7/8" 1-1/8"
200HP ECO200C 617 190 515 98 83 2-1/8" 1-1/8" 1-5/8"
260HP ECO260C 617 190 515 98 107 2-1/8" 1-1/8" 1-5/8"
290HP ECO290C 617 190 515 98 121 2-1/8" 1-1/8" 1-5/8"
310HP ECO310C 617 190 515 98 145 2-1/8" 1-1/8" 1-5/8"
390HP ECO390C 617 190 515 98 155 2-1/8" 1-1/8" 1-5/8"

3、ECN-复叠系统蒸发冷凝器标准产品


压缩机(匹) 订货代码 尺寸参数(mm) 接口参数
304板片 A B C D H F1 F2F3 F4
3HP ECN03A 325 95 269 39 114 7/8" 5/8" 1-1/8"
6HP ECN06B 527 111 466 50 119 7/8" 7/8" 1-3/8"
10HP ECN10B 527 111 466 50 177 7/8" 7/8" 1-3/8"
15HP ECN15C 617 190 515 98 155 1-1/8" 1-1/8" 1-5/8"
20HP ECN20C 617 190 515 98 203 1-5/8" 1-1/8" 2-1/8"
25HP ECN25C 617 190 515 98 251 1-5/8" 1-1/8" 2-1/8"
30HP ECN30C 617 190 515 98 299 1-5/8" 1-1/8" 2-1/8"
40HP ECN40C 617 190 515 98 395 1-5/8" 1-1/8" 2-1/8"

4、ROC-热虹吸油冷标准产品


压缩机(匹) 订货代码 尺寸参数(mm) 接口参数
304板片 A B C D H F1F2 F3 F4
30HP ROC025B 527 111 466 50 129 7/8" 7/8" 7/8"
50HP ROC035B 527 111 466 50 177 7/8" 7/8" 7/8"
100HP ROC050C 617 190 515 98 131 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
125HP ROC060C 617 190 515 98 155 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
2*30HP ROC050C 617 190 515 98 131 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
2*50HP ROC070C 617 190 515 98 179 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
2*100HP ROC100C 617 190 515 98 251 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
2*125HP ROC130C 617 190 515 98 323 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
3*30HP ROC080C 617 190 515 98 203 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
3*50HP ROC100C 617 190 515 98 251 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
3*100HP ROC150C 617 190 515 98 371 1-5/8" 1-5/8" 2-1/8"
3*125HP ROC170C 617 190 515 98 419 1-5/8" 1-5/8" 2-1/8"
4*30HP ROC100C 617 190 515 98 251 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
4*50HP ROC130C 617 190 515 98 323 1-5/8" 1-3/8" 1-5/8"
4*100HP ROC200C 617 190 515 98 491 1-5/8" 1-5/8" DN76
4*125HP ROC230C 617 190 515 98 563 1-5/8" 1-5/8" DN76


更多产品请点击阿里巴巴诚信通网站: http://dythermal.1688.com/